Resumen de Ingresos y Gastos
| Resumen de la Liquidación del Presupuesto de Ingresos | ||
|---|---|---|
| Capítulo | % | Importe |
| Cap.3. Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos | 13,82 | 22.811.276 |
| Cap.4. Transferencias Corrientes | 80,68 | 133.179.471 |
| Cap.5. Ingresos Patrimoniales | 0,15 | 247.453 |
| Cap. 7. Transferencias de Capital | 5,19 | 8.566.683 |
| Cap. 8. Activos Financieros | 0,16 | 262.008 |
| Total Ingresos: | 100 % | 165.066.891 |

| Resumen de la Liquidación del Presupuesto de Gastos | ||
|---|---|---|
| Capítulo | % | Importe |
| Cap.1. Gastos de Personal | 70,72 | 116.731.879 |
| Cap.2. Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 12,47 | 20.583.607 |
| Cap.3. Gastos Financieros | 0,12 | 202.500 |
| Cap.4. Becarios de Apoyo y Otras Ayudas y Subvenciones | 3,41 | 5.626.428 |
| Cap. 5. Fondo de Contingencia | 0,15 | 240.000 |
| Cap.6. Inversiones Reales | 12,98 | 21.420.469 |
| Cap.8. Activos Financieros | 0,12 | 200.000 |
| Cap.9. Pasivos Financieros | 0,04 | 62.008 |
| Total Gastos: | 100 % | 165.066.891 |
